财经 | 股票 | 新股 | 权证 | 基金 | 债券 | 早八点 
外盘 | 大盘 | 股评 | 港股 | 期货 | 黄金 | 外  汇 
政策 | 区域 | 行业 | 数据 
研报 | 主题 | 人物 | 专题 
客服 | 博客 | 财经动漫 
股盟 | 视频 | 投资大学 

   新东风市场面决策平台

帮助
    日期     行业 包含B股 股票代码
名次 股票代码 股票名称 流通市值(亿) 收盘价 当日涨跌幅 周走势 52周最高价 52周最低价 1天相对大盘涨跌 1天相对行业涨跌 三月股价区间 1周日均成交额(万元) 当日换手 放量缩量 当日资金流向 周活跃度 市盈率 市净率 市销率 每10股转送股预案 每10股派现预案(元)
1 600339 天利高新 39.9 6.90 10.05% 走弱 16.13 5.66 9.2% 10.57% 中位 9939 4.98% 剧烈放量 637% 大幅上升 19.9 2.64 1.59 0.00
2 300162 雷曼光电 5.3 15.68 10.04% 维持强势 24.90 10.87 9.39% 6.92% 中位 7153 23.81% 温和放量 2968% 持平 62.6 2.89 8.42 10.00 1.00
3 600637 百视通 94.0 13.26 10.04% 走强 16.65 9.98 9.2% 8.07% 中位 15350 3.79% 温和放量 486% 持平 268.7 11.09 6.58 0.00
4 002138 顺络电子 23.7 14.03 10.04% 走强 28.15 12.30 9.4% 6.92% 中位 1014 1.37% 剧烈放量 176% 持平 33 2.65 5.24 0.00
5 002019 鑫富药业 16.0 7.90 10.03% 维持强势 23.46 6.30 9.39% 8.08% 中位 3510 3.61% 温和放量 464% 温和上升 -71.1 2.57 3.51 0.00
6 002106 莱宝高科 104.8 18.24 10.01% 维持强势 43.12 14.20 9.37% 6.9% 中位 17628 3.87% 温和放量 495% 温和上升 23.4 4.72 8.92 0.00
7 002384 东山精密 13.0 19.12 10.01% 走强 56.75 16.28 9.37% 6.62% 中位 4513 9% 剧烈放量 1156% 温和上升 40.6 2.52 3.11 0.00
8 600990 四创电子 17.7 15.05 10.01% 维持强势 35.29 11.90 9.17% 7.74% 中位 3450 5.78% 剧烈放量 742% 大幅上升 179.8 4.49 3.15 0.00
9 600810 神马股份 35.0 7.92 10% 维持强势 18.51 6.42 9.16% 7.39% 中位 9675 5.73% 剧烈放量 722% 大幅上升 18.4 1.28 0.23 0.00
10 600882 大成股份 16.5 7.70 10% 维持强势 21.11 6.12 9.16% 6.36% 中位 3983 5.76% 剧烈放量 751% 温和上升 -4.3 24.46 2.11 0.00
11 002256 彩虹精化 10.6 8.36 10% 维持强势 26.37 6.79 9.36% 7.71% 中位 4249 7.09% 温和放量 918% 持平 59.9 3.78 4.34 0.00
12 002102 冠福家用 13.3 5.61 10% 维持弱势 14.49 4.50 9.36% 8.07% 底部 10795 16.68% 温和放量 2158% 大幅上升 165.4 4.07 3.25 0.00
13 000055 方大集团 18.5 4.40 10% 维持强势 7.99 3.56 9.37% 6.62% 中位 1435 1%   131% 温和上升 47.1 3.13 2.78 0.00
14 300141 和顺电气 4.9 28.51 9.99% 维持强势 45.66 21.80 9.35% 8.32% 中位 1865 12.52% 剧烈放量 1631% 持平 45.3 2.96 9.86 10.00 2.00
15 600363 联创光电 28.6 7.71 9.99% 维持强势 14.23 5.60 9.14% 6.87% 中位 6580 6.81% 剧烈放量 867% 大幅上升 33 2.96 2.44 0.00
行业决策 行业估值 基金持股 基本面
每页显示条数: 共149页,2225条,第1页 到第

重要市场面数据

总市值

总市值份额

流通市值份额

开盘价

一周涨跌幅

一月涨跌幅

一年涨跌幅

当日走势

月走势

股价创新高天数

股价创新低天数

一周相对大盘涨跌

一月相对大盘涨跌

一年相对大盘涨跌

一周相对行业涨跌

一月相对行业涨跌

一年相对行业涨跌

振幅

一周振幅

一月振幅

一年振幅

半年股价区间

当日成交额

一周日均成交额

一月日均成交额

一年日均成交额

一月总换手

一年总换手

一周资金流向

一月资金流向

一年资金流向

成交额创新高天数

成交额创新低天数

当日活跃度

月活跃度

全部选择    全部清除

提示:     1.沪深股票分别对应上证综指和深证成指,作为相对涨跌参照
             2.以新东风行业分类作为行业相对涨跌参照
             3.市盈率、市净率按最近一天收盘价及最近一份季度财务数据计算
             4.资金流向大于100%,表示个股成交额大于流通市值比例,小于100%则反之
             5.每10股转送股及派现均为未实施的预案,已实施分红方案不包括在其中
网站地图 | 免责声明 | 合作伙伴 | 人才招聘 | 在线帮助 | 常见问题 | 关于新东风 | 公司地图| 隐私保密条款
51VALUE.COM, ALL RIGHTS RESERVED. 2010. 新东风网保留所有权利。电话:(021)5108 8878
沪ICP备09000807号