财经 | 股票 | 新股 | 权证 | 基金 | 债券 | 早八点 
外盘 | 大盘 | 股评 | 港股 | 期货 | 黄金 | 外  汇 
政策 | 区域 | 行业 | 数据 
研报 | 主题 | 人物 | 专题 
客服 | 博客 | 财经动漫 
股盟 | 视频 | 投资大学 

   新东风基金超市

帮助
本期:     基金类型:     基金代码:     基金简称:     基金经理:
序号 基金代码 基金简称 净值 累积净值 设立日期 基金类型 基金经理 日涨跌 周涨跌 周相对涨跌 月涨跌 月相对涨跌 年相对涨跌 最新份额(亿)
1 159915 易方达创业板ETF 0.68 0.78 2011-9-20 ETF 王建军 2.18% 5.15% 4.64% -6.68% -11.93% -15.17%
2 150029 信诚中证500指数B 0.5 0.5 2011-2-11 其它 吴雅楠 4.14% 4.57% 4.07% 8.64% 2.53% -37.71%
3 360012 光大保德信中小盘 0.78 0.81 2010-4-14 契约型开放式 李阳 1.56% 4.42% 3.91% -7.69% -12.88% -13.05%
4 660004 农银策略 0.87 0.87 2009-9-29 契约型开放式 程涛 1.65% 4.4% 3.9% -6.2% -11.47% -9.05%
5 660005 农银中小盘 0.9 0.9 2010-3-25 契约型开放式 程涛 1.64% 4.38% 3.88% -5.97% -11.26% -8.2%
6 420005 天弘周期策略 0.81 0.85 2009-12-17 契约型开放式 高喜阳 2.04% 4.29% 3.79% -4.6% -9.96% -8.52%
7 240017 华宝兴业新兴产业 0.72 0.72 2010-12-7 契约型开放式 郭鹏飞 1.87% 4.26% 3.75% -5.19% -10.52% -11.8%
8 213008 宝盈资源优选 0.81 1.07 2008-4-15 契约型开放式 彭敢 1.95% 3.63% 3.13% -6.55% -11.81% 1.89%
9 350005 天治创新先锋 1 1 2008-5-8 契约型开放式 龚炜 1.77% 3.31% 2.81% 3.15% -2.64% -14.37%
10 110026 易方达创业板ETF联接 0.9 0.9 2011-9-20 契约型开放式 王建军 1.47% 3.3% 2.8% -3.65% -9.06% -6.55%
11 160211 国泰中小盘成长(LOF) 0.82 0.98 2009-10-19 LOFs 张玮 1.46% 3.28% 2.78% -4.69% -10.05% -5.87%
12 630010 华商价值精选 0.83 0.83 2011-5-31 契约型开放式 刘宏 1.47% 3.12% 2.62% -3.05% -8.5% -3.31%
13 580007 东吴新创业 0.83 0.89 2010-6-29 契约型开放式 王少成 1.71% 3.12% 2.62% 0% -5.62% 0.8%
14 159907 广发中小板300ETF 0.8 0.73 2011-6-3 ETF 魏军 1.87% 2.84% 2.34% 0.1% -5.53% -17.18%
15 450009 富兰克林国海中小盘 0.84 0.84 2010-11-23 契约型开放式 赵晓东 1.57% 2.81% 2.31% 0% -5.62% 4.56%
基金综合报告
每页显示条数: 共73页,1082条,第1页 到第

重要数据及对比

日涨跌

日相对涨跌

季涨跌

季相对涨跌

半年涨跌

半年相对涨跌

年涨跌

至今涨跌

至今相对涨跌

今年涨跌

今年相对涨跌

管理机构

发行日期

上市日期

剩余期限(年)

募集份额

交易价格

折溢率

全部选择    全部清除

注:
    1.封闭式基金净值,累计净值及折溢率按最近基金公布的净值计算(封闭式基金每周公布一次净值)
    2.封闭式基金涨跌及相对涨跌采用基金最新累计净值计算
网站地图 | 免责声明 | 合作伙伴 | 人才招聘 | 在线帮助 | 常见问题 | 关于新东风 | 公司地图| 隐私保密条款
51VALUE.COM, ALL RIGHTS RESERVED. 2010. 新东风网保留所有权利。电话:(021)5108 8878
沪ICP备09000807号